POSICIONES FIXTURE GOLEADORES
|
|
1º | VIAMONTE FC | 3 | VS | 1 | LA DELFINA |
2º | LIBRE | - | VS | - | LIBRE |
3º | ALSINA | 2 | VS | 1 | VIAMONTE FC |
4º | COLIQUEO | 2 | VS | 1 | VIAMONTE FC |
5º | RIVER | 1 | VS | 5 | VIAMONTE FC |
6º | VIAMONTE FC | - | VS | - | MORSE |
7º | VIAMONTE FC | - | VS | DEF DE BELGRANO | |
1º | LA DELFINA | - | VS | - | VIAMONTE FC |
2º | LIBRE | - | VS | - | LIBRE |
3º | VIAMONTE FC | - | VS | - | ALSINA |
4º | VIAMONTE FC | - | VS | - | COLIQUEO |
5º | VIAMONTE FC | - | VS | - | RIVER |
6º | MORSE | - | VS | . | VIAMONTE FC |
7º | .DEF DE BELGRANO | . | VS | . | VIAMONTE FC |
0 comentarios:
Publicar un comentario